Zeitplan 2000
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
10x50
m Pendelstaffel
Jugend trainiert für Olympia |
||
|
|
10x100
m Rundenstaffel
Jahrgang 83-86 Jugend trainiert für Olympia |
||
|
|
10x100
m Rundenstaffel
Jahrgang 80-83 Jugend trainiert für Olympia |
||
|
|
800 m weibliche Jugend | ||
|
|
1000 m männliche Jugend | ||
|
|
60 m Frauen Vorläufe 1 VL 2 VL | Weitsprung Frauen | |
|
|
60 m Männer Vorläufe 1 VL2 VL 3 VL | Kugelstoß Männer | |
|
|
200 m Männer WLV 1 ZL 2 ZL Gesamt | ||
|
|
400 m Frauen 1 ZL | ||
|
|
60 m Hürden Männer | ||
|
|
60 m Hü Frauen Vorläufe 1 VL 2 VL | ||
|
|
1500 m Männer B-Lauf | ||
|
|
1500 m Frauen | ||
|
|
|
||
|
|
60 m Hürden Frauen Endlauf | Stabhochsprung Frauen | |
|
|
60 m Hürden Männer Endlauf | ||
|
|
400 m Männer1 ZL | Dreisprung Männer | |
|
|
400 m Männer 2 ZL Gesamt | ||
|
|
60 m Frauen Endlauf | ||
|
|
60 m Männer Endlauf | Kugelstoß Frauen | |
|
|
1 Meile Frauen | ||
|
|
400 m Frauen 2 ZL | ||
|
|
400 m Frauen A-Lauf 3 ZL Gesamt | ||
|
|
800 m Männer | ||
|
|
1500 m Männer A-Lauf | ||
|
|
800 m Frauen | ||
|
|
3000 m Männer | ||
|
|
1000 m Männer | ||
|
|
|
||
|
|
800 m Männer B-Lauf | ||
Die
Starterlisten 2000 (Damen)
Die
Starterlisten 2000 (Herren)
Presseinformationen
Haben Sie Fragen zum Sparkassen-Cup
? Dann senden Sie uns doch einfach ein eMail an folgende Adresse:
info@sparkassen-cup.de
(c) Stuttgarter Messe- und
Kongress GmbH 2000
Projektleitung
WWW: EMB, Fellbach