Die gesamte
Bestenliste (bestenliste.pdf; 46 KB)
des Sparkassen-Cup können sie sich als Acrobate-File downloaden
Die Sparkassen-Cup Rekorde im Überblick:
| 60 m | 6,41 | Maurice Greene | USA | 1998 | WR |
| 200 m | 20,47 | John Regis | GBR | 1995 | |
| 300 m | 32,51 | Anthony McKay | USA | 1987 | WR |
| 400 m | 45,02 | Danny Everett | USA | 1992 | WR |
| 800 m | 1:44,88 | Nico Motchebon | GER | 1995 | ER |
| 1000 m | 2:15.25 | Wilson Kipketer | DEN | 2000 | WR |
| 1500 m | 3:31,18 | Hicham El Guerrouj | MAR | 1997 | WR |
| 3000 m | 7:27,93 | Daniel Komen | KEN | 1998 | |
| 5000 m | 13:31,02 | Aissa Belaout | ALG | 1994 | |
| 60 m Hürden | 7,42 | Colin Jackson | GBR | 1994 | |
| Weitsprung | 8,34 | Llewellyn Starks | USA | 1992 | |
| Hochsprung | 2,32 | Ralf Sonn | GER | 1990 | |
| 2,32 | Hendrik Beyer | GER | 1994 | ||
| Dreisprung | 17,29 | Yoelvis Quesada | CUB | 1997 | |
| Stabhochsprung | 5,85 | Sergej Bubka | UKR | 1987 | |
| Kugelstoßen | 20,45 | Karsten Stolz | GER | 1987 | |
| Vierkampf | 3724 | Christian Plaziat | FRA | 1994 |
Der Sparkassen-Cup
Die Sparkassen-Cup Preisträger
Historie des Sparkassen-Cups
Die Sparkassen-Cup Rekorde im Überblick:
| 60 m | 7,04 | Irina Privalova | RUS | 1992 | |
| 200 m | 22,36 | Irina Privalova | RUS | 1992 | |
| 400 m | 50,73 | Charity Opara | NGR | 1998 | |
| 800 m | 1:58.78 | Ludmila Formanova | CZE | 1999 | |
| 1000 m | 2:35.66 | Maria Mutola | MOZ | 1999 | |
| 1500 m | 4:04.88 | Kutre Dulecha | ETH | 1999 | |
| 3000 m | 8:29.15 | Berhane Aderer | ETH | 2002 | WR |
| Meile | 4:23.90 | Gabriela Szabo | ROM | 2000 | |
| 5000 m | 15:13,72 | Uta Pippig | GER | 1991 | WR |
| 60 m Hürden | 7.78 | Brigita Bukovec | SLO | 1999 | |
| Hochsprung | 2,03 | Alina Astafei | GER | 1995 | |
| Dreisprung | 14,78 | Rodica Mateescu-Petrescu | ROM | 1998 | |
| Weitsprung | 7,13 | Heike Drechsler | GER | 1994 | |
| Stabhochsprung | 4,40 | Svetlana Feofanova | RUS | 2002 | WR |
| Kugelstoßen | 20,47 | Claudia Losch | GER | 1988 |
Der Sparkassen-Cup
Die Sparkassen-Cup Preisträger
Historie des Sparkassen-Cups
(c) Stuttgarter Messe- und
Kongress GmbH
Projektleitung
WWW: EMB, Fellbach